產品知識cpzs
鎳基合金鋼牌號有哪些?
鋁合金
型號 物理學物理性能 推 薦 用 途 等同于
ISO 等同于
中國
相對密度g/cm2 抗拉強度不
小于N/cm2 強度不少于
HRA
YG3X 14.6-15.2 1320 92 適于生鐵、稀有金屬及鋁合金淬硬鋼合金鋼小切削橫斷面快速精加工. K01 YG3X
YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 適于硬生鐵,稀有金屬以及鋁合金的半精加工,亦適于中碳鋼、淬硬鋼、合金鋼的半精加工及精加工. K05 YG6A
YG6X 14.6-15.0 1420 91 經生產制造使用證明,該鋁合金生產加工剛硬合金鑄鐵與耐高溫合金鋼可得到很好的效果,也適于一般鐵質的精加工. K10 YG6X
YK15 14.2-14.6 2100 91 適于生產加工總體鋁合金鉆、銑、鉸等數控刀片.具有很高的耐磨性能及延展性. K15
K20 YK15
YG6 14.5-14.9 1380 89 適于用生鐵、稀有金屬及鋁合金非金屬材質中等水平切削速率下邊精加工. K20 YG6
YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 適于生鐵,稀有金屬以及鋁合金非金屬材質持續切削后的精車,中斷切削時的半精車、精車、小橫斷面精車、粗車螺牙、持續橫斷面的半精銑與精銑,孔粗擴與精擴. K20 YG6X-1
YG8N 14.5-14.8 2000 90 適于生鐵、白口鑄鐵、球墨鑄件及其鉻、鎳不銹鋼板等合金制品高速切削. K30 YG8N
YG8 14.5-14.9 1600 89.5 適于生鐵、稀有金屬以及鋁合金和非金屬材料加工中,凹凸不平橫斷面和中斷切削后的粗車、粗刨、粗銑,一般孔和淺孔的打孔、鉆孔. K30 YG8
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 適于生產制造細徑微鉆、合金銑刀、旋轉銼刀等. K35 YG10X
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 屬超細顆粒鋁合金,適于低速檔粗車,切削耐磨合金鋼及鈦金屬,作切斷刀及內螺紋、鋸片銑刀尤佳. K30 YS2T
YL10.1 14.9 1900 91.5 具有較強的耐磨性能和抗拉強度,一般是用為生產制造擠壓成型棒料,可以做一般麻花鉆、數控刀片等耐磨材料. K15-K25 YL10.1
YL10.2 14.5 2200 91.5 具有非常好的耐磨性能和抗拉強度,主要是用于生產制造擠壓成型棒料,制作小孔徑小型麻花鉆、時鐘生產加工用數控刀片,總體銑刀等其他刀具和耐磨損零件. K25-K35 YL10.2
YG15 13.9-14.2 2100 87 適于高壓縮系數下圓鋼和無縫鋼管拉申,在比較大地應力下相關工作的頂鍛、破孔及沖壓加工專用工具. YG15
YG20 13.4-13.7 2500 85 適于制做五金模具,如沖壓加工手表零件、傳統樂器彈簧等;冷擠電池殼、牙膏管的磨具;超小型軸承鋼球、螺絲、螺絲帽等五金模具;熱扎麻花鉆頭的銷釘. YG20
YG20C 13.4-13.7 2200 82 適于制做標件、滾動軸承、設備等領域使用的冷鐓、冷沖、冷擠壓磨具;子彈對彈殼的五金模具. YG20C
YT15 11.0-11.7 1150 91 適用碳鋼與合金鋼加工過程中,持續切削后的粗車、半精車及精車,中斷切削時這個小橫斷面精車,持續面的半精銑與精銑,孔粗擴與精擴. P10 YT15
YT14 11.2-12.0 1270 90.5 適于在碳鋼與合金鋼加工過程中,凹凸不平橫斷面和持續切削后的粗車,中斷切削時的半精車與精車,持續橫斷面粗銑,鑄孔擴鉆與粗擴. P20 YT14
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 適于碳鋼與合金鋼(包含鋼鑄鋼件,五金沖壓件及工件的外皮)生產加工凹凸不平橫斷面與中斷切削后的粗車、粗刨、半精刨,非持續面粗銑及打孔. P30 YT5
YS25 12.8-13.2 2000 91 適合于碳鋼、鑄鋼件、中碳鋼、高強度鋼板及合金鋼的粗車、切削和鉆削. P20、P40 YS25
YS30 12.45 1800 91 屬超細顆粒鋁合金,適于大走刀高效化切削各種各樣建筑鋼材,特別是合金鋼的切削. P25
P30 YS30
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 適于耐磨鋼、中碳鋼、不銹鋼材料等難生產加工建筑鋼材及普通鋼和生鐵加工. M10 YW1
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 適于耐磨鋼、中碳鋼、不銹鋼板及高端合金鋼等其它難生產加工建筑鋼材的精加工,半精加工.普通鋼材和生鐵加工. M20 YW2
YT15 11.0-11.7 1150 91 適用碳鋼與合金鋼加工過程中,持續切削后的粗車、半精車及精車,中斷切削時這個小橫斷面精車,持續面的半精銑與精銑,孔粗擴與精擴. P10
YT14 11.2-12.0 1200 90.0 適于在碳鋼合金鋼加工過程中, 凹凸不平橫斷面和持續切削后的粗車,中斷切削時的半精車與精車,持續橫斷面粗銑,鑄孔擴鉆與粗擴. P20
YT5 12.5-13.2 1400 89.5 適于碳鋼與合金鋼(包含鋼鑄鋼件,五金沖壓件及工件的外皮)生產加工凹凸不平橫斷面與中斷切削后的粗車、粗刨、半精刨,非持續面粗銑及打孔. P30
YS30 12.45 1800 91.0 屬超細顆粒鋁合金,適于大走刀高效化切削各種各樣建筑鋼材,特別是合金鋼的切削. P25
P30
YS25 12.8-13.2 2000 91.0 適合于碳鋼、鑄鋼件、中碳鋼、高強度鋼板及合金鋼的粗車、切削和鉆削. M20、M30P20、P40
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 屬超細顆粒鋁合金,適于低速檔粗車,切削耐磨合金鋼及鈦金屬,作切斷刀及內螺紋、鋸片銑刀尤佳. K30
M30
YW1 12.6-13.5 1200 91.5 適于耐高溫、中碳鋼、不銹鋼材料等難生產加工建筑鋼材及普通鋼材和生鐵加工. M10
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 適于耐磨鋼、中碳鋼、不銹鋼板及高端合金鋼等其它難生產加工建筑鋼材的精加工,并精加工.普通鋼材和生鐵加工. M20
YW3 12.7-13.3 1300 92 適于合金鋼、高強度鋼板、合金結構鋼、高強度鋼的精加工或半精加工.也可以在撞擊力小的情形下精加工. M10
M20
YG6A 14.6-15.0 1400 91.5 適于硬生鐵,稀有金屬以及鋁合金的半精加工,亦適于中碳鋼、淬硬鋼、合金鋼的半精加工及精加工. K10
YG6X 14.6-15.0 1400 91 經生產制造使用證明,該鋁合金生產加工剛硬合金鑄鐵與耐高溫合金鋼可得到很好的效果,也適于一般鐵質的精加工. K10
YG6 14.6-15.0 1450 89.5 適于生鐵,稀有金屬以及鋁合金非金屬材質持續切削后的精車,中斷切削時的半精車、精車、小橫斷面精車、粗車螺牙、持續橫斷面的半精銑與精銑,孔粗擴與精擴. K20
YG8 14.5-14.9 1500 89 適于生鐵、稀有金屬以及鋁合金和非金屬材料加工中,凹凸不平橫斷面和中斷切削后的粗車、粗刨、粗銑,一般孔和淺孔的打孔、鉆孔. K30
YK15 14.2-14.6 2100 91 適于生產加工總體鋁合金鉆、銑、鉸等數控刀片.具有很高的耐磨性能及延展性. K15
K20
YG15 13.9-14.2 2100 87 適于高壓縮系數下圓鋼和無縫鋼管拉申,在比較大地應力下相關工作的頂鍛、破孔及沖壓加工專用工具.
YG20 13.4-13.7 2500 85 適于制做五金模具,如沖壓加工手表零件、傳統樂器彈簧等;冷擠電池殼、牙膏管的磨具;超小型軸承鋼球、螺絲、螺絲帽等五金模具;熱扎麻花鉆頭的銷釘.
YG20C 13.4-13.7 2200 82 適于制做標件、滾動軸承、設備等領域使用的冷鐓、冷沖、冷擠壓磨具;子彈對彈殼的五金模具.
YL10.1 14.9 1900 91.5 具有較強的耐磨性能和抗彎強度度,一般是用為生產制造擠壓成型棒料,可以做一般麻花鉆、數控刀片等耐磨材料. K12-K25
M10-M30
YL10.2 14.5 2200 91.5 具有非常好的耐磨性能和抗彎強度度,主要是用于生產制造擠壓成型棒料,制作小孔徑小型麻花鉆、時鐘生產加工用數控刀片,總體銑刀等其他刀具和耐磨損零件.