Monel 405
庫存表
標準長度由以下符號表示。
◆1000mm ◎2000mm ▲3000mm ■3500mm ●4000mm ★2500mm至3990mm修邊或不規(guī)則長度
圓棒
對應(yīng)標準:ASTM B 164
庫存規(guī)格:熱加工+時效處理
*根據(jù)批量大小,我們可能無法響應(yīng)
尺寸 1-13 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5 | 5.3 | 6 | 7.1 | 8 | 8.95 | 10 | 12 | 13 |
★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
尺寸 16-50 | ||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
尺寸 55-135 | ||||||||||||||||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
尺寸 140-300 | ||||||||||||||||
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
訂貨(國內(nèi)/海外)
對應(yīng)牌號 | 圓棒 | 板材 | 管材 | 溶接棒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
12.7~304.8 | 1?50.8 | ○ | ○ |
※○?各種尺碼有現(xiàn)貨 △···庫存尺碼有限 ☆···詳情請咨詢。請聯(lián)系我們。
- 注意事項:
- 盡管我們密切關(guān)注本網(wǎng)站上發(fā)布的信息,但由于輸入錯誤、編程錯誤、翻譯錯誤等可能 會顯示不正確的信息,其內(nèi)容(技術(shù)和標準材料/庫存)我們不保證所有形式的完全正確,如化學成分。盈鋼金屬對應(yīng)此或瀏覽本網(wǎng)站而造成的任何損失概不負責。