不同模具對模具鋼的硬度要求不一樣,硬度對模具壽命影響很大,所以針對不同模具和模具鋼種決定硬度。下面就是51模材網小編整理的常用模具鋼的硬度對照表。
常用模具鋼硬度對照表 | ||
材質 | 熱處理前硬度 | 熱處理后硬度 |
8470 | HRC20±2℃ | HRC50±2℃ |
VIKING | HRC20±2℃ | HRC60±2℃ |
SKD61 | HRC20±2℃ | HRC50±1℃ |
P20 | HRC30±2℃ | —— |
PS | HRC31±2℃ | 氮化 |
2738.TS | HRC31±2℃ | —— |
NAK80 | HRC40±2℃ | —— |
TDAC | HRC41±2℃ | 氮化 |
420 | —— | HRC48±2℃ |
S136 | —— | HRC50±1℃ |
P3 | HRC30±2℃ | 氮化 |
POLMAX | —— | HRC50±2℃ |
2738 | —— | HRC32±2℃ |
45﹟ | —— | —— |
SF2000 | HRC36±2℃ | —— |
8402 | HRC20±2℃ | HRC53±2℃ |
V4 | HRC20±2℃ | HRC60±2℃ |
V10 | —— | HRC62±2℃ |
T18 | —— | HRC46±2℃ |
SKD11 | —— | HRC60±2℃ |
鎢鋼 | —— | HRC62±2℃ |
635 | —— | HRC56±2℃ |
備注 | ||
1.斜銷用材質SKD61熱理到HRC45℃,在用傳統氮化處理 | ||
2.所有公模仁如果之前用NAK80,現改用SF2000代替 | ||
3.塑膠材質加時,公模仁必須作熱處理,鋼材選用SKD61,硬度HRC49±1℃ |
推薦閱讀:常用模具鋼使用硬度范圍是多少?